Concorso di ammissione a.a. 13/14 - classe scientifica - graduatoria finale
Concorso di ammissione alla Scuola Superiore – a. a. 2013/2014
CLASSE SCIENTIFICO – ECONOMICA
GRADUATORIA FINALE
n. | nome cognome | voto finale |
1. | Alice Cortinovis | 20.00 |
2. | Luigi Pagano | 20.00 |
3. | Ariel Aldo Giovanni Lanza | 18.98 |
4. | Luca Mattarolo | 18.97 |
5. | Klest Dedja | 18.35 |
6. | Francesco Florian | 17.88 |
7. | Fabio Marconi | 17.49 |
8. | Nunzio Alexandro Letizia | 17.23 |
9. | Luca Marconato | 17.20 |
10. | Marco Diamante | 16.82 |
11. | Francesco Monisso | 16.25 |
12. | Laura Baseggio | 16.22 |
13. | Ilaria Fontana | 16.15 |
14. | Alessandro Mascherin | 16.10 |
15. | Marilena Palomba | 16.07 |
16. | Tommaso Lamon | 16.00 |
17. | Sofia Ercolanoni | 15.60 |
18. | Alberto Giudice | 15.43 |
19. | Dario Faro | 15.22 |
20. | Marco Turchetto | 14.80 |
Sono ammessi alla Scuola Superiore i candidati dal numero 1 al numero 10 .
I suddetti devono comunicare l’accettazione del posto inviando il modulo, disponibile on-line all’indirizzo https://scuolasuperiore.uniud.it/iscriversi/concorso-di-ammissione
al numero fax 0432 249631 entro le ore 18.00 di VENERDI’ 20 settembre 2013